高性能柔軟なLEDフィルムスクリーン P6 P8 P10
テクノロジーの製品としてYUYI LEDフィルムスクリーン代替できない利点があります
| 製品仕様 | P4-4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20 - 60 | P32 |
| ピクセルピッチ | 4mm*4mm(x*y) | 4mm*8mm(x*y) | 6mm*6mm(x*y) | 8mm*8mm(x*y) | 10mm*10mm(x*y) | 16mm*16mm(x*y) | 16mm*32mm(x*y) | 20mm*60mm(x*y) | 32mm*32mm(x*y) |
| ピクセル | 62500p/m2ポイント | 31250ポイント/m2 | 27556ポイント/m2 | 15625ポイント/m2 | 10000ポイント/m2 | 3844ポイント/m2 | 1922ポイント/m2 | 800ポイント/m2 | 961ポイント/m2 |
| LEDの仕様 | SMD1010 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD1010 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) | SMD2121 (ライトドライブ・イン・ワン) |
| ピクセル組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| モジュールのサイズ | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
| モジュール解像度 | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
| ピクセル解像度 | 250*250/m2 | 250*125m2 | 166*166/m2 | 125*125/m2 | 100*100/m2 | 62*62/m2 | 62*31/m2 | 50*16/m2 | 31*31/m2 |
| 透透性 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| ボックス配線モード | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) | 内部配線 (裏側を掃除) |
| 体重 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 | ≤3.5KG/m2 |
| ホワイトバランスの明るさ | ≥3000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥2500cd/m2 | ≥600~800cd/m2 | ≥1500cd/m2 |
| ピーク電力消費量 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 | 400W/m2 |
![]()
![]()
![]()